Color Palette of Slumdog Millionaire (2008), filmed by Anthony Dod Mantle.
Colors
Color | HEX | RGB | HSV | HSL |
---|---|---|---|---|
#7C3A24 | 124 58 36 | 15 70.97 48.63 | 15 55 31.37 | |
#DFC68D | 223 198 141 | 41.71 36.77 87.45 | 41.71 56.16 71.37 | |
#D1864D | 209 134 77 | 25.91 63.16 81.96 | 25.91 58.93 56.08 | |
#AE946F | 174 148 111 | 35.24 36.21 68.24 | 35.24 28 55.88 | |
#A3683C | 163 104 60 | 25.63 63.19 63.92 | 25.63 46.19 43.73 | |
#83755A | 131 117 90 | 39.51 31.3 51.37 | 39.51 18.55 43.33 | |
#4B372E | 75 55 46 | 18.62 38.67 29.41 | 18.62 23.97 23.73 | |
#252E2B | 37 46 43 | 160 19.57 18.04 | 160 10.84 16.27 |
Details
- Title: Slumdog Millionaire
- Year: 2008
- Director: Danny BoyleLoveleen Tandan
- Cinematographer: Anthony Dod Mantle
You can also take a look at the False Color image / Exposure waveform image of Slumdog Millionaire.