
Color Palette of Slumdog Millionaire (2008), filmed by Anthony Dod Mantle.
Colors
Color | HEX | RGB | HSV | HSL |
---|---|---|---|---|
#D18C2F | 209 140 47 | 34.44 77.51 81.96 | 34.44 63.78 50.2 | |
#A45326 | 164 83 38 | 21.43 76.83 64.31 | 21.43 62.38 39.61 | |
#8C6A2D | 140 106 45 | 38.53 67.86 54.9 | 38.53 51.35 36.27 | |
#674627 | 103 70 39 | 29.06 62.14 40.39 | 29.06 45.07 27.84 | |
#322721 | 50 39 33 | 21.18 34 19.61 | 21.18 20.48 16.27 | |
#D7C353 | 215 195 83 | 50.91 61.4 84.31 | 50.91 62.26 58.43 | |
#296242 | 41 98 66 | 146.32 58.16 38.43 | 146.32 41.01 27.25 | |
#222D29 | 34 45 41 | 158.18 24.44 17.65 | 158.18 13.92 15.49 |
Details
- Title: Slumdog Millionaire
- Year: 2008
- Director: Danny BoyleLoveleen Tandan
- Cinematographer: Anthony Dod Mantle
You can also take a look at the False Color image / Exposure waveform image of Slumdog Millionaire.