
Color Palette of Anna Karenina (2012), filmed by Seamus McGarvey.
Colors
Color | HEX | RGB | HSV | HSL |
---|---|---|---|---|
#7D674F | 125 103 79 | 31.3 36.8 49.02 | 31.3 22.55 40 | |
#544526 | 84 69 38 | 40.43 54.76 32.94 | 40.43 37.7 23.92 | |
#452B1E | 69 43 30 | 20 56.52 27.06 | 20 39.39 19.41 | |
#1C150F | 28 21 15 | 27.69 46.43 10.98 | 27.69 30.23 8.43 | |
#999868 | 153 152 104 | 58.78 32.03 60 | 58.78 19.37 50.39 | |
#676743 | 103 103 67 | 60 34.95 40.39 | 60 21.18 33.33 | |
#333729 | 51 55 41 | 77.14 25.45 21.57 | 77.14 14.58 18.82 | |
#72846E | 114 132 110 | 109.09 16.67 51.76 | 109.09 9.09 47.45 |
Details
- Title: Anna Karenina
- Year: 2012
- Director: Joe Wright
- Cinematographer: Seamus McGarvey
You can also take a look at the False Color image / Exposure waveform image of Anna Karenina.