
Color Palette of Anna Karenina (2012), filmed by Seamus McGarvey.
Colors
Color | HEX | RGB | HSV | HSL |
---|---|---|---|---|
#817253 | 129 114 83 | 40.43 35.66 50.59 | 40.43 21.7 41.57 | |
#614C31 | 97 76 49 | 33.75 49.48 38.04 | 33.75 32.88 28.63 | |
#352518 | 53 37 24 | 26.9 54.72 20.78 | 26.9 37.66 15.1 | |
#9E9B7C | 158 155 124 | 54.71 21.52 61.96 | 54.71 14.91 55.29 | |
#3FA9A9 | 63 169 169 | 180 62.72 66.27 | 180 45.69 45.49 | |
#0E838C | 14 131 140 | 184.29 90 54.9 | 184.29 81.82 30.2 | |
#064557 | 6 69 87 | 193.33 93.1 34.12 | 193.33 87.1 18.24 | |
#071A21 | 7 26 33 | 196.15 78.79 12.94 | 196.15 65 7.84 |
Details
- Title: Anna Karenina
- Year: 2012
- Director: Joe Wright
- Cinematographer: Seamus McGarvey
You can also take a look at the False Color image / Exposure waveform image of Anna Karenina.